江戸を読む
江戸の小説や書き物を読むときのヒント。 時間や長さを感覚的に理解するためのメモで、正確性は追求していません。 あしからず。
時刻・時間
| 時鐘 | 辰刻 | 現在の時間 | メモ |
|---|---|---|---|
| 暁九つ | 子の刻 | 深夜0時ごろ | |
| 暁八つ | 丑の刻 | 午前2時ごろ | うしみつどき |
| 暁七つ | 寅の刻 | 午前4時ごろ | お江戸日本橋七つ立ち♪ |
| 明六つ | 卯の刻 | 午前6時ごろ | 日の出・木戸開門 |
| 朝五つ | 辰の刻 | 午前8時ごろ | |
| 朝四つ | 巳の刻 | 午前10時ごろ | |
| 昼九つ | 午の刻 | 正午・12時ごろ | |
| 昼八つ | 未の刻 | 午後2時ごろ | おやつの時間、ヒツジグサは2時に咲く |
| 昼七つ | 申の刻 | 午後4時ごろ | |
| 暮六つ | 酉の刻 | 午後6時ごろ | 日没 |
| 夜五つ | 戌の刻 | 午後8時ごろ | |
| 夜四つ | 亥の刻 | 午後10時ごろ | 木戸閉門 |
不定時法のため、季節によって時間が1時間程度前後する
- 明六つ: 日出、暮れ六つ: 日没
- 冬期は1時間程度後に。明六つ:午前7時くらい
- 夏期は1時間程度前に。明六つ:午前5時くらい
| 表現 | 現在の時間 |
|---|---|
| 一刻 | 約2時間程度 |
| 小半時 | 約1時間程度 |
| 四半時 | 約30分程度 |
通貨・経済
現代の価値は時期により異なるので、単純に理解するためのもの。
| 表現 | 現代の価値 |
|---|---|
| 一両・銀60匁・4分・16朱・四貫文・4000文 | 約16万円 |
| 二分(一両の1/2) | 約8万円 |
| 一分(一両の1/4) | 約4万円 |
| 二朱(一両の1/8) | 約2万円 |
| 一朱(一両の1/16) | 約1万円 |
| 一貫文(1000文) | 約4万円 |
| 銀1匁(小粒) | 約2600円 |
| 16文 | 約400円 |
| 一疋(10文) | 約250円 |
| 4文 | 約100円 |
| 1文 | 約25円 |
| 金貨 |
|---|
| 一両小判(銀60匁・銭4貫文) |
| 二分金(一両の1/2) |
| 一分金(一両の1/4) |
| 二朱金(一両の1/8) |
| 一朱金(一両の1/16) |
| 銀貨 |
| 丁銀 |
| 五匁銀(一両の1/12) |
| 一分銀(一両の1/4) |
| 二朱銀(一両の1/8) |
| 一朱銀(一両の1/16) |
| 小粒銀・小玉銀(銀1~10匁) |
| 銭貨 |
| 一文銭 |
| 四文銭 |
長さ・距離
| 尺貫法 | メートル法 |
|---|---|
| 1里(36町) | 約1キロメートル(3,927メートル) |
| 1町(60間) | 約100メートル(109.09メートル) |
| 1間(6尺) | 約1.80メートル(1.818メートル) |
| 1丈(10尺) | 約3メートル(1.818メートル) |
| 1尺(10寸) | 約30センチメートル(0.303メートル) |
| 1寸(10分) | 約3センチメートル |
| 1分 | 約3ミリメートル |
| 1文 | 約24ミリメートル(1文銭の直径) |
| 10文 | 約24センチメートル |
- 1丈の化け者は、背丈3メール
- 6尺の大男は、身長180cm
- ジャイアント馬場さんの靴サイズは14文、33.6センチメートル
面積
| 尺貫法 | メートル法 |
|---|---|
| 1町(10反) | 約10000平方メートル(9917平方メートル) |
| 1反(10畝) | 約1000平方メートル(991.7平方メートル) |
| 1畝(30坪) | 約100平方メートル(99.17平方メートル) |
| 1坪(10合) | 約3.3平方メートル(3.3058平方メートル) |
| 1合(10勺) | 約0.33平方メートル(0.33058平方メートル) |
重さ・容量
| 尺貫法 | リットル法 |
|---|---|
| 1貫(6.25斤・100両) | 3.75キログラム |
| 1斤(16両) | 600グラム |
| 1両(10匁) | 37.5グラム |
| 1匁 | 3.75グラム |
| 尺貫法 | リットル法 |
|---|---|
| 1石(10斗) | 180l |
| 1斗(10升) | 18l |
| 1升(10合) | 1.8l |
| 1合(10勺) | 180cc |
| 1勺 | 18cc |
作成: 2012年11月23日
更新: 2012年11月26日